Түзсүз болоттон жасалган түтүк
Jan 25, 2021
Белгилөө | Жеткирүү абалы | ||||||||
BK | BKW | BKS | NBK | ||||||
Rm t . (MPA) | E.L (%) | Rm t . (MPA) | E.L (%) | Rm t . (MPA) | E.L (%) | Rm t .(MPA) | E.L (%) | Rel y . (MPA) | |
Чоң же барабар | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40cr | 784ден чоңураак же барабар | 12ден жогору же барабар | |||||||
37mn5 | 784ден чоңураак же барабар | 12ден жогору же барабар | |||||||
Cbies автомобильэки эшиктин таасири нур, Cross Car The Beam,SEAT алкагындагы түтүк, шок абсорберска түтүк, түтүктүн тутуму,магистралдык илгич ж.б..
